hamnet:hamnet-management

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
dokumentation:as-nummern:hamnet-management [07.12.2010 10:55 Uhr] dd9qphamnet:hamnet-management [01.12.2020 21:35 Uhr] (aktuell) – Remove page via multiORPHANS dd9qp
Zeile 1: Zeile 1:
-====== HamNet-Management ====== 
-Dies ist die zentrale Liste über Standorte, Netzwerke und eingesetzte Frequenzen der im koordinierten HamNet beteiligten Systeme. Organisatoren, Sysops und Maintainer, die Systeme im HamNet betreiben, sollten hier Informationen zu ihren Systemen einstellen, um eine bessere Planung und Koordination zu ermöglichen. Diese Liste ist offen und auf die freiwillige Mitarbeit zahlreicher Personen angewiesen. Sie kann daher nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit hinsichtlich der veröffentlichten Daten erheben.  
- 
- 
-**AKTUELL: Deutschland hat für den Aufbau des HamNet den neuen IP-Nummernblock 44.224/15 zugewiesen bekommen. Das neue Netz ist ausschließlich für die Nutzung im HamNet vorgesehen und ist ab sofort koordiniert. Die bisherigen Netzzuteilungen für die Benutzung im HamNet haben sich daher einmalig geändert. Bereits aktive AS sollen schnellstmöglich die neu zugewiesenen IP-Netze verwenden.** 
- 
-===== User-/Service Netzwerkplanung (44.225.0.0/16): ===== 
- 
-^Aktiv ^Netz                     ^QTH ^Höhe über Grund ^ 
-|x     |DB0HBG 44.225.44.0/28   |49.066038 10.536117 |10m   | 
-|x     |DB0FEU 44.225.22.17/29  |49.158139 10.327233 |5m    | 
-|o     |DB0FAA 44.225.22.32/28  |48.860861 10.137383 |70m   | 
-|x     |DB0AB  44.225.22.48/29  |49.137483 10.608387 |5m    | 
-|x     |DB0NOE 44.225.22.64/29  |48.814873 10.515799 |10m   | 
-|o     |DB0GAP <del>44.130.204.80/29</del>  |47.509111 11.142972 |8m    | 
-|o     |DB0ZKA <del>44.130.204.96/29</del>  |48.338056 10.900556 |65m   | 
-|x     |DB0FHN 44.130.214.0/28   |49.452752 11.094351 |35m   | 
-|x     |DB0VOX 44.130.214.128/28 |49.425974 11.039134 |220m  | 
-|o     |DB0FOR 44.130.214.224/29 |49.618618 11.029677 |20m   | 
-|o     |DB0FUE 44.130.214.240/29 |49.480716 10.957048 |50m   | 
-|o     |DB0AAT <del>44.130.216.0/28</del>   |47.841167 12.654778 |25m   | 
-|o     |DB0INN <del>44.130.216.32/29</del>  |47.975401 12.780511 |10m   | 
-|o     |DB0HOB <del>44.130.216.48/29</del>  |47.748056 12.250000 |3m    | 
-|x     |DB0RES 44.225.28.0/26    |51.757733 6.394815  |20m   | 
-|x     |DB0EEO 44.225.28.64/26   |51.848478 6.256285  |25m   | 
-|o     |DB0TVA 44.225.28.128/28  |51.849081 6.241385  |45m   | 
-|o     |DB0EE  44.225.28.144/28  |51.864037 6.171645  |30m   | 
-|o     |DB0KV  44.225.28.160/27  |51.788611 6.115000  |35m   | 
-|o     |DB0NW  44.225.28.192/27  |51.65850  6.62283   |105m  | 
-|x     |DB0GOS 44.225.29.0/26    |51.409539 6.989837  |30m   | 
-|x     |DB0WGS 44.225.40.254/24  |48.601667 13.779250 |10m   | 
-|x     |DB0IUZ 44.225.52.0/28    |51.427712 7.194371  |30m   | 
-|x     |DB0BL  44.225.44.80/29   |48.875615 10.384354 |4m    | 
-|-     |DB0AGM 44.225.84.32/27   |53.253578 10.508578 |95m   | 
-|-     |DB0WAI                   |48.115277 11.557500 |61m   | 
-|-     |DB0ISW                   |47.735083 11.497694 |4m    | 
-|-     |DB0PAS                   |48.585000 13.555833 |6m    | 
-|-     |DB0HRO                   |54.139260 12.050871 |65m   | 
- 
-x = aktiv (wird per BGP announced), o = inaktiv, - = Standortplanung 
- 
-**Hinweise:** 
- 
-Sortiert wird nach IP-Netz. 
- 
-Zur Standortüberprüfung können die Einträge in der QTH-Spalte einfach in http://maps.google.com kopiert werden.\\  
-Ein neues QTH kann mit Klick auf die rechte Maustaste innerhalb der Karte mit anschliessendem Klick auf "Was ist hier?" ermittelt werden (Koordinaten werden dezimal angezeigt). 
- 
-Neue 5GHz-Links können kurz mit der folgenden URL geprüft werden: 
-  
-%%"http://www.heywhatsthat.com/bin/profile-0904.cgi?src=db0fhn.efh.fh-nuernberg.de&los=1&freq=5800&greatcircle=1&&refraction=0&exaggeration=&axes=1&groundrelative=1&curvature=1&metric=1&pt0=<noerdliche Breite QTH1>,<oestliche Laenge QTH1>,ff0000,<Hoehe ueber Grund in Meter QTH1>&pt1=<noerdliche Breite QTH2>,<oestliche Laenge QTH2>,00c000,<Hoehe ueber Grund in Meter QTH2>".%% 
- 
-Beispiel DB0FHN -> DB0VOX: 
- 
-http://www.heywhatsthat.com/bin/profile-0904.cgi?src=db0fhn.efh.fh-nuernberg.de&los=1&freq=5800&greatcircle=1&&refraction=0&exaggeration=&axes=1&groundrelative=1&curvature=1&metric=1&pt0=49.452752,11.094351,ff0000,35&pt1=49.425974,11.039134,00c000,220 
- 
-===== Backbone Netzwerkplanung (44.224.0.0/17) ===== 
- 
-^Aktiv ^Link                                                   ^Frequenz ^Bandbreite ^ 
-|x     |DB0AAT <del>44.130.229.252/28</del> <-> DB0HOB <del>44.130.229.248/28</del>  |5675 MHz |10 MHz     | 
-|x     |DB0INN <del>44.130.229.253/28</del> <-> DB0AAT <del>44.130.229.254/28</del>  |5825 MHz |10 MHz     | 
-|x\\ o\\ o |DB0VOX 44.130.230.2/28 <-> DB0FHN 44.130.230.1/28\\ DB0VOX 44.130.230.2/28 <-> DB0FOR 44.130.230.3/28\\ DB0VOX 44.130.230.2/28 <-> DB0FUE 44.130.230.4/28 |5825 MHz |10 MHz | 
-|x     |DB0FHN 44.130.230.249/29 <-> DB0FHN 44.130.230.250/29  |-        |-          | 
-|x     |DB0HBG-R1 44.224.22.1/28 <-> DB0AB 44.224.22.6/28       |5675 MHz   |10 MHz     | 
-|x     |DB0HBG-R2 44.224.22.2/28 <-> DB0BL 44.224.22.8/28       |5685 MHz   |10 MHz     | 
-|x  |DB0HBG-R1 44.224.22.1/28 <-> DB0HBG-R2 44.224.22.2/28      |-        |-          | 
-|x     |DB0HBG-R1 44.224.22.1/28 <-> DB0NOE-R1 44.224.22.3/28      |5825 MHz |10 MHz     | 
-|o     |DB0HBG-R2 44.224.22.2/28 <-> DB0FAA 44.224.22.4/28      |5685 MHz    |10 MHz     | 
-|x     |DB0HBG-R2 44.224.22.2/28 <-> DB0FEU 44.224.22.5/28      |5815 MHz    |10 MHz     | 
-|x     |DB0NOE-R1 44.224.22.3/28 <-> DB0NOE-R2 44.224.22.7/28      |5675 MHz    |10 MHz     | 
-|o     |DB0ZKA <del>44.130.235.137/30</del> <-> DB0GAP <del>44.130.235.138/30</del>  |5825 MHz |10 MHz     | 
-|x     |DB0INN 44.143.47.1/29 <-> OE2XZR 44.143.47.6/29        |5675 MHz |10 MHz     | 
-|x     |DB0WGS 44.143.47.9/29 <-> OE2XZR 44.143.47.14/29       |5705 MHZ | 5 MHZ     | 
-|x     |DB0WGS 44.143.111.1/29<-> OE5XLL 44.143.111.5          |5775 MHZ |10 MHZ     | 
-|o     |DB0GAP 44.143.175.1/29 <-> OE7XZR 44.143.175.6/29      |5685 MHz |10 MHz     | 
-|x     |DB0RES 44.224.14.3/28 <-> DB0EEO 44.224.14.3/28        |5825 MHz |10 MHz     | 
-|x     |DB0RES 44.224.14.4/28 <-> DB0GOS 44.224.14.5/28        |5815 MHz |10 MHz     | 
-|o     |DB0RES 44.224.14.6/28 <-> DB0KV  44.224.14.7/28        |5475 MHz |10 MHz     | 
-|o     |DB0EEO 44.224.14.35/28 <-> DB0TVA 44.224.14.36/28      |5685 MHz |10 MHZ     | 
-|o     |DB0TVA 44.224.14.37/28 <-> DB0EE  44.224.14.38/28      |5675 MHz |10 MHz     | 
- 
- 
-x = aktiv (wird per BGP announced), o = inaktiv 
- 
-**Hinweise:** 
- 
-Sortiert wird nach IP-Netz (des ersten Linkpartners nach Alphabet). 
- 
-Point-to-Multipoint-Links werden in eine Spalte geschrieben (z.B. DB0VOX <-> DB0FHN/FUE/FOR).\\ Transfernetze innerhalb eines Standortes werden ohne Frequenz und Bandbreite angegeben. 
- 
-===== Hilfe zur Netzplanung ===== 
- 
-|44.225.x.0/25   |44.225.x.0/26   |44.225.x.0/27   |44.225.x.0/28   |44.225.x.0/29   |44.225.x.0/30   | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.4/30   | 
-|                |                |                |                |44.225.x.8/29   |44.225.x.8/30   | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.12/30  | 
-|                |                |                |44.225.x.16/28  |44.225.x.16/29  |44.225.x.16/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.20/30  | 
-|                |                |                |                |44.225.x.24/29  |44.225.x.24/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.28/30  | 
-|                |                |44.225.x.32/27  |44.225.x.32/28  |44.225.x.32/29  |44.225.x.32/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.36/30  | 
-|                |                |                |                |44.225.x.40/29  |44.225.x.40/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.44/30  | 
-|                |                |                |44.225.x.48/28  |44.225.x.48/29  |44.225.x.48/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.52/30  | 
-|                |                |                |                |44.225.x.56/29  |44.225.x.56/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.60/30  | 
-|                |44.225.x.64/26  |44.225.x.64/27  |44.225.x.64/28  |44.225.x.64/29  |44.225.x.64/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.68/30  | 
-|                |                |                |                |44.225.x.72/29  |44.225.x.72/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.76/30  | 
-|                |                |                |44.225.x.80/28  |44.225.x.80/29  |44.225.x.80/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.84/30  | 
-|                |                |                |                |44.225.x.88/29  |44.225.x.88/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.92/30  | 
-|                |                |44.225.x.96/27  |44.225.x.96/28  |44.225.x.96/29  |44.225.x.96/30  | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.100/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.104/29 |44.225.x.104/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.108/30 | 
-|                |                |                |44.225.x.112/28 |44.225.x.112/29 |44.225.x.112/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.116/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.120/29 |44.225.x.120/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.124/30 | 
-|44.225.x.128/25 |44.225.x.128/26 |44.225.x.128/27 |44.225.x.128/28 |44.225.x.128/29 |44.225.x.128/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.132/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.136/29 |44.225.x.136/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.140/30 | 
-|                |                |                |44.225.x.144/28 |44.225.x.144/29 |44.225.x.144/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.148/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.152/29 |44.225.x.152/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.156/30 | 
-|                |                |44.225.x.160/27 |44.225.x.160/28 |44.225.x.160/29 |44.225.x.160/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.164/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.168/29 |44.225.x.168/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.172/30 | 
-|                |                |                |44.225.x.176/28 |44.225.x.176/29 |44.225.x.176/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.180/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.184/29 |44.225.x.184/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.188/30 | 
-|                |44.225.x.192/26 |44.225.x.192/27 |44.225.x.192/28 |44.225.x.192/29 |44.225.x.192/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.196/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.200/29 |44.225.x.200/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.204/30 | 
-|                |                |                |44.225.x.208/28 |44.225.x.208/29 |44.225.x.208/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.212/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.216/29 |44.225.x.216/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.220/30 | 
-|                |                |44.225.x.224/27 |44.225.x.224/28 |44.225.x.224/29 |44.225.x.224/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.228/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.232/29 |44.225.x.232/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.236/30 | 
-|                |                |                |44.225.x.240/28 |44.225.x.240/29 |44.225.x.240/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.244/30 | 
-|                |                |                |                |44.225.x.248/29 |44.225.x.248/30 | 
-|                |                |                |                |                |44.225.x.252/30 | 
  
  • hamnet/hamnet-management.1291715721.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 07.12.2010 10:55 Uhr
  • von dd9qp